山口県宇部市の弁護士
山口すみれ法律事務所
〒755-0067 山口県宇部市大字小串72番地25 OAマンション203
受付時間:10:00~18:00
定休日 :土日祝日(お問合せフォームからのお問合せはいつでも可能です。後日、折り返しお電話いたします。)
当事務所の費用の目安は下記のとおりとなります。表示は全て消費税込みの費用です。事案の難易度等によって増減する場合がございます。また、下記費用の他に、実費や日当が発生する場合がございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。
| 30分 | 5,500円(2回目以降は30分1万1千円となります。) | |
| 多重債務相談 | 初回無料 | |
| 交通事故相談 | 初回無料 | |
| B型肝炎訴訟 | 初回無料 |
| 弁護士費用特約が付いている場合 | 実質負担はありません。 | |
| 弁護士費用特約が付いていない場合 | 法律相談料 | 無料 |
| 着手金 | ※無料(交渉の場合) | |
| 報酬金(経済的利益が125万円以下の場合) | 11万円+経済的利益の17.6% | |
| 事務手数料 | 1万1千円 |
※調停・訴訟移行の場合は11万円、後遺障害等級認定に対する異議申立は5万5千円をいただきます。
| 任意整理(通常) | 着手金 | 4万4千円 |
| 報酬金 | 無料 | |
| 任意整理(訴訟を提起されている場合や判決等と取得されている場合) | 着手金 | 6万6千円 |
| 報酬金 | 無料 | |
| 完済業者に対する過払い金請求 | 着手金 | 無料 |
| 報酬金 | 回収額の22%(交渉の場合) | |
| 回収額の25%(訴訟の場合) |
※ただし、過払い金が発生しており負債額を減額できた場合には減額できた額の11%を報酬金としていただきます。
| 同時廃止 | 着手金 | 29万7千円 | |
| 申立費用 | 3万3千円 | ||
| ※管財事件 | 着手金 | 41万8千円 | |
|
| 申立費用 | 3万3千円 |
|
※管財人費用(20万円~30万円)が別途発生します。
| 住宅ローン特例を適用しない場合 | 着手金 | 41万8千円 | |
| 申立費用 | 3万3千円 | ||
| 住宅ローン特例を適用する場合 | 着手金 | 52万8千円 | |
| 申立費用 | 3万3千円 |
再生委員が付いた場合には別途再生委員費用が発生します。
| 交渉 | 着手金 | 27万5千円 |
| 報酬金 | 22万円 | |
| 事務手数料 | 1万1千円 | |
| 調停 | 着手金 | 33万円(5期日を超える場合は1期日あたり3万3千円が発生します。) |
| 報酬金 | 33万円 | |
| 事務手数料 | 2万2千円 | |
| 訴訟 | 着手金 | 44万円(調停からご依頼いただいている場合は22万円。) |
| 報酬金 | 33万円 | |
| 事務手数料 | 3万3千円 | |
| 財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用を増減できた場合 | 経済的利益の11% | |
| 親権を獲得できた場合 | 報酬金 | 11万円 |
※保全処分を行う場合には,協議の上、着手金・報酬金を加算します。
| 起訴前 | 在宅事件 | 着手金 | 33万円 |
| 報酬金(不起訴処分) | 33万円 | ||
| 報酬金(略式命令) | 16万5千円 | ||
| 身柄拘束(自白) | 着手金 | 33万円 | |
| 報酬金(身柄解放) | 11万円 | ||
| 報酬金(不起訴処分) | 33万円 | ||
| 報酬金(略式命令) | 16万5千円 | ||
| 身柄拘束(否認) | 着手金 | 44万円 | |
| 報酬金(身柄解放) | 11万円 | ||
| 報酬金(不起訴処分) | 33万円 | ||
| 報酬金(略式命令) | 16万5千円 | ||
| 接見のみご依頼の場合 | 日当 | 3万3千円 | |
| 起訴後 | 自白事件 | 着手金 | 33万円 |
| 報酬金(求刑よりも軽い刑が言い渡された時 または執行猶予が言い渡された時) | 33万円 | ||
| 否認事件 | 着手金 | 55万円 | |
| 報酬金(求刑よりも軽い刑が言い渡された時または執行猶予が言い渡された時) | 33万円 | ||
| 報酬金(無罪が言い渡された時) | 55万円 | ||
| 保釈許可決定が出された時 | 報酬金 | 11万円 |
| 着手金 無料 | |
| 報酬金 | 給付金の8.8%【実質負担は4.8%(国が給付金の4%を訴訟手当金として負担します。)】 |
| 無症候性キャリアの方の報酬金 | 一律11万円【実質負担は9万円(国が給付金の4%である2万円を訴訟手当金として負担します。))】 |
| 不貞慰謝料を請求する場合 | 着手金 | 22万円(訴訟移行の場合は11万円を加算します。) |
| 報酬金 | 合意額の17.6% | |
| 事務手数料 | 1万1千円(訴訟移行の場合は3万3千円を加算します。) | |
| 不貞慰謝料を請求されている場合 | 着手金 | 27万5千円 |
| 報酬金 | 減額できた額の11% | |
| 事務手数料 | 1万1千円 |
| 交渉 | 着手金 | 33万円 |
| 事務手数料 | 1万1千円 | |
| 報酬金 | 下記のとおり | |
| 調停・審判 | 着手金 | 33万円 |
| 事務手数料 | 2万2千円 | |
| 報酬金 | 下記のとおり | |
| 報酬金 | 300万円以下の場合 | 得られた経済的利益の16.5% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 得られた経済的利益の11パーセント+19万8000円 | |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 得られた経済的利益の6.6%+151万円 |
| 交渉 | 着手金 | 11~22万円 |
| 事務手数料 | 1万1千円 | |
| 報酬金 | 下記のとおり | |
| 調停・訴訟 | 着手金 | 33万円 |
| 事務手数料 | 2万2千円 | |
| 報酬金 | 下記のとおり | |
| 報酬金 | 300万円以下の場合 | 得られた経済的利益の16.5% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 得られた経済的利益の11パーセント+19万8000円 | |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 得られた経済的利益の6.6%+151万円 |
| 相続放棄 | 着手金 | 5万5千円~11万1千円(戸籍等の取得費用は含みません。) |
上記以外のご依頼については、協議の上決定します。
〒755-0067
山口県宇部市大字小串72番地25
OAマンション203
10:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土日祝日